SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê! Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL busca o PREÇO!!!
|
R$ 264.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
6.600
Valor do IPTU
R$
100
Valor do Condominio
R$
400
|
| Área Privada: | 40.00 m² |
| Área Útil: | 40.00 m² |
| Terreno: | 19139.00 m² |
| Referência: | 1557 (residencialparquedosol40) 408730 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Julho/2027 |
| Apartamentos por Andar: | 12 |
| Andares por Torre/Bloco: | 22 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Privada: | 40.00 m² |
| Área Útil: | 40.00 m² |
| Terreno: | 19139.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/10/2025 08:17:02 |
| Endereço: | Avenida Vereador Claudionor Bruno , N°: 701 , Grande São Paulo , RESIDENCIAL PARQUE DO SOL |
| Bairro: | Jardim da Rainha |
| Cidade: | Itapevi |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
