SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê? Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL negocia e BUSCA o PREÇO!!
|
R$ 699.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
14.265
Valor do IPTU
R$
160
Valor do Condominio
R$
750
|
| Área Privada: | 49.00 m² |
| Área Útil: | 49.00 m² |
| Terreno: | 1940.00 m² |
| Referência: | 1430 (origoperdizes49) 397649 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 9 |
| Andares por Torre/Bloco: | 26 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 49.00 m² |
| Área Útil: | 49.00 m² |
| Terreno: | 1940.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/10/2025 09:56:13 |
| Endereço: | Rua Tanabi , N°: 344 , Zona Oeste , ORIGO PERDIZES |
| Bairro: | Água Branca |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
