SEGUNDO IMÓVEL
                    
                
                    
                    SEGUNDO IMÓVEL
                    
                
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê? Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL negocia e BUSCA o PREÇO!!
| 
                         
                                
                                     R$ 5.616.000 
                                
                                Valor de Venda 
                        Aceita-se: Financiamento 
    Preço do metro quadrado (m²)
    R$
    26.742
     
        Valor do IPTU
        R$
        1.200
         
        Valor do Condominio
        R$
        4.000
     
                    | 
| Área Privada: | 210.00 m² | 
| Área Útil: | 210.00 m² | 
| Terreno: | 1170.00 m² | 
| Referência: | 1550 (karpsjardins) 405840 | 
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento | 
| Estágio do Imóvel: | Pronto | 
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) | 
| Sala(s:) | 2 | 
| Banheiro(s:) | 5 | 
| Vaga(s:) | 3 | 
| Data de Entrega: | Maio/2024 | 
| Apartamentos por Andar: | 2 | 
| Andares por Torre/Bloco: | 7 | 
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 | 
| Área Privada: | 210.00 m² | 
| Área Útil: | 210.00 m² | 
| Terreno: | 1170.00 m² | 
| Última atualização do imóvel: | 12/10/2025 16:44:50 | 
| Endereço: | Rua Henrique Martins , N°: 495 , Zona Sul , KARPZ JARDINS | 
| Bairro: | Jardim Paulista | 
| Cidade: | São Paulo | 
| Estado: | São Paulo, Brasil | 
| Mapa: | Abrir no Google Maps | 
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
        