SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
MARÇO: FECHAMENTO DE TRIMESTRE DAS CONSTRUTORAS! 🔥
MELHOR MOMENTO PARA NEGOCIAR! 💰
Garantimos o melhor preço! 💰
Negociações direto com as construtoras.
Ganhe presentes exclusivos na compra do seu imóvel.🎁
|
R$ 652.000,00
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
10.516,13
Valor do IPTU
R$
250,00
Valor do Condominio
R$
750,00
|
| Área Privada: | 62.00 m² |
| Área Útil: | 62.00 m² |
| Terreno: | 2839.00 m² |
| Referência: | 1344 (raizesvilaprudente62) 386309 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Abril/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 26 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 62.00 m² |
| Área Útil: | 62.00 m² |
| Terreno: | 2839.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/03/2026 08:13:44 |
| Endereço: | Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello , N°: 3660 , Zona Leste , RAIZES VILA PRUDENTE , 1,8 km do Mooca Plaza Shopping |
| Bairro: | Quinta da Paineira |
| Bairro Comercial: | Vila Prudente |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
