SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
MARÇO: FECHAMENTO DE TRIMESTRE DAS CONSTRUTORAS! 🔥
MELHOR MOMENTO PARA NEGOCIAR! 💰
Garantimos o melhor preço! 💰
Negociações direto com as construtoras.
Ganhe presentes exclusivos na compra do seu imóvel.🎁
|
R$ 830.000,00
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
16.938,78
Valor do IPTU
R$
160,00
Valor do Condominio
R$
750,00
|
| Área Privada: | 49.00 m² |
| Área Útil: | 49.00 m² |
| Terreno: | 1940.00 m² |
| Referência: | 1430 (origoperdizes49) 397649 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Fevereiro/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 9 |
| Andares por Torre/Bloco: | 26 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 49.00 m² |
| Área Útil: | 49.00 m² |
| Terreno: | 1940.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/03/2026 08:13:44 |
| Endereço: | Rua Tanabi , N°: 344 , Zona Oeste , ORIGO PERDIZES , 1,3 km do Shopping West Plaza |
| Bairro: | Água Branca |
| Bairro Comercial: | Barra Funda |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
