SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
|
R$ 1.559.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
13.100
Valor do IPTU
R$
600
Valor do Condominio
R$
1.000
|
| Área Privada: | 119.00 m² |
| Área Útil: | 119.00 m² |
| Terreno: | 3733.00 m² |
| Referência: | 1467 (livingipiranga119) 399309 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Dezembro/2023 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 23 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Área Privada: | 119.00 m² |
| Área Útil: | 119.00 m² |
| Terreno: | 3733.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 05/10/2025 11:41:55 |
| Endereço: | Avenida Nazaré , N°: 2118 , Zona Sul , LIVING IPIRANGA |
| Bairro: | Ipiranga |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
