SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê? Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL negocia e BUSCA o PREÇO!!
| Descrição do Documento | Tipo | Baixar |
|---|---|---|
| Ficha técnica clique aqui Leaf Loefgren.pdf | Baixar |
|
R$ 2.785.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
Preço do metro quadrado (m²)
R$
17.085
Valor do IPTU
R$
750
Valor do Condominio
R$
1.600
|
| Área Privada: | 163.00 m² |
| Área Útil: | 163.00 m² |
| Terreno: | 2277.00 m² |
| Referência: | 1496 (leafleafgreen163) 401087 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Março/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 163.00 m² |
| Área Útil: | 163.00 m² |
| Terreno: | 2277.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 13/10/2025 16:08:35 |
| Endereço: | Rua Loefgren , N°: 2270 , Zona Sul , LEAF LOEFGREN VILA MARIANA |
| Bairro: | Vila Clementino |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
