SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
|
R$ 329.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
7.000
Valor do IPTU
R$
100
Valor do Condominio
R$
500
|
| Área Privada: | 47.00 m² |
| Área Útil: | 47.00 m² |
| Terreno: | 2448.00 m² |
| Referência: | 1395 (hausmitreorigempenha47) 395639 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Setembro/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 13 |
| Andares por Torre/Bloco: | 21 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 47.00 m² |
| Área Útil: | 47.00 m² |
| Terreno: | 2448.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/10/2025 17:29:40 |
| Endereço: | Rua Mapu , N°: 10 , Zona Leste , HAUS MITRE ORIGEM PENHA |
| Bairro: | Penha de França |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
