SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê? Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL negocia e BUSCA o PREÇO!!
|
R$ 1.038.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
12.506
Valor do IPTU
R$
350
Valor do Condominio
R$
650
|
| Área Privada: | 83.00 m² |
| Área Útil: | 83.00 m² |
| Terreno: | 2793.00 m² |
| Referência: | 1546 (aboutvilamariana83) 405014 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 10 |
| Andares por Torre/Bloco: | 16 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 83.00 m² |
| Área Útil: | 83.00 m² |
| Terreno: | 2793.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 12/10/2025 16:46:32 |
| Endereço: | Rua Jorge Tibiriçá , N°: 290 , Zona Sul , ABOUT VILA MARIANA |
| Bairro: | Vila Mariana |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
