SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
|
R$ 680.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
10.149
Valor do IPTU
R$
250
Valor do Condominio
R$
680
|
| Área Privada: | 67.00 m² |
| Área Útil: | 67.00 m² |
| Terreno: | 5896.00 m² |
| Referência: | 1405 (mitreraizesreserve67) 396266 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Maio/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 28 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Privada: | 67.00 m² |
| Área Útil: | 67.00 m² |
| Terreno: | 5896.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 24/10/2025 15:47:09 |
| Endereço: | Rua José Zappi , N°: 363 , Zona Leste , RAÍZES MOOCA RESERVE |
| Bairro: | Vila Prudente |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
