SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
|
R$ 950.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
9.134
Valor do IPTU
R$
380
Valor do Condominio
R$
900
|
| Área Privada: | 104.00 m² |
| Área Útil: | 104.00 m² |
| Terreno: | 2336.00 m² |
| Referência: | 1348 (raizesaltofreguesia104) 387160 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Data de Entrega: | Agosto/2026 |
| Apartamentos por Andar: | 6 |
| Andares por Torre/Bloco: | 26 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 104.00 m² |
| Área Útil: | 104.00 m² |
| Terreno: | 2336.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 25/10/2025 11:31:29 |
| Endereço: | Rua Brito Peixoto , N°: 173 , Zona Norte , RAÍZES ALTO FREGUESIA DO Ó |
| Bairro: | Vila Primavera |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
