SEGUNDO IMÓVEL
SEGUNDO IMÓVEL
Lembramos que valores são negociáveis e sofrem alterações constantemente!!
Já encontrou seu apê? Deixa que o SEGUNDO IMÓVEL negocia e BUSCA o PREÇO!!
|
R$ 816.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Fundo de Garantia
Preço do metro quadrado (m²)
R$
11.657
Valor do IPTU
R$
350
Valor do Condominio
R$
800
|
| Área Privada: | 70.00 m² |
| Área Útil: | 70.00 m² |
| Terreno: | 2002.00 m² |
| Referência: | 1389 (mirabutanta70) 395413 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Data de Entrega: | Junho/2025 |
| Apartamentos por Andar: | 8 |
| Andares por Torre/Bloco: | 21 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Privada: | 70.00 m² |
| Área Útil: | 70.00 m² |
| Terreno: | 2002.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 06/10/2025 10:19:08 |
| Endereço: | Rua Comendador Elias Assi , N°: 77 , Zona Oeste , MIRÃ BUTANTÃ |
| Bairro: | Caxingui |
| Cidade: | São Paulo |
| Estado: | São Paulo, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela SAC. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
* Para a maioria dos casos, % é a entrada mínima exigida.
** A taxa de juros média do mercado é de %.
Esta simulação utiliza a tabela PRICE. Consulte seu banco para obter uma simulação completa de valores e condições para o seu caso em particular.
